神奈川県 ショートコースガイド

登録コース一覧

登録コース数 31
ゴルフ場 地区 距離 休日料金 平日料金
川崎リバーサイドゴルフ場 川崎 2388 3950 3430
葉山パブリックゴルフコース 県南 1372 6000 5000
湯河原カンツリー倶楽部真鶴コース 県西 1265 4730 3150
多摩川ゴルフ倶楽部 川崎 1164 4200 3675
大磯ゴルフコース 県西 1040 4300 3300
田名バーディゴルフ 県北 887 2835 2205
羽根沢ゴルフクラブ 横浜 845 3800 2800
緑ゴルフコース 横浜 780 3300 2200
緑野ゴルフクラブ 県西 700 1400 1200
東急嶮山スポーツガーデン 横浜 700 3900 2600
高松山ゴルフクラブ 県西 700 1800 1600
国分寺台ゴルフクラブ 県西 690 1500 1500
震生湖ゴルフ練習場ショートコース 県西 672 600 600
湘南グリーンゴルフコース 県西 649 2000 1500
葉山島ゴルフクラブ 県北 540 2400 2000
中渕ゴルフクラブ 県北 526 1700 1400
杉田ゴルフ場 アイアンコース 横浜 520 3000 2500
大沼ゴルフクラブ 県北 519 1500 1500
長後ゴルフ倶楽部 県西 516 700 700
湘南台ゴルフパーク 県西 500 1500 1300
グリーンゴルフあつぎ 県西 481 1800 1600
座間ゴルフコース 県西 479 1250 1050
ロイヤルヒルズゴルフクラブ 県北 472 2000 1500
香川グリーンゴルフ 県西 460 1000 800
九沢ゴルフコース 県北 425 1300 1200
上鶴間ゴルフクラブ 県北 350 1700 1300
善部ゴルフ 横浜 343 1000 900
柄沢ゴルフガーデン 県西 333 2500 2500
ビッグゴルフ滝川 横浜 288 1300 1000
スズコーゴルフクラブ 県北 226 2000 1500
百合丘カントリークラブ 川崎 212 1000 1000
カテゴリー
タイプ別
ショートコースガイド